Β ΕΣΚΑ-Η
Πρεμιέρα 2ου γύρου στην Β’ ΕΣΚΑΗ το Σαββατοκύριακο
Από την Επιτροπή Πρωταθλήματος ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των αγώνων της Β Κατηγορίας Ανδρών. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου, καθώς και τις βαθμολογίες των τριών ομίλων:
| 1η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 22/01/2023 | 21:30 | Ε.Α.Π | ΑΕΤΟΣ ΑΠΣ -ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 0-0 |
| 22/01/2023 | 19:00 | ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ | ΑΧΑΙΚΟΣ ΓΣ -ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ Α.Ε. | 0-0 |
| 22/01/2023 | 21:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΤΡΙΤΩΝ ΑΣ ΠΑΤ -ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΥΙΑΣ Α. | 0-0 |
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΤΡΙΤΩΝ ΑΣ ΠΑΤ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 409 | 293 | 116 | 0 | 1 | 1,395 |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 313 | 271 | 42 | 0 | 1 | 1,154 |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΥΙΑΣ Α.Σ. | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 367 | 328 | 39 | 0 | 1 | 1,118 |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Γ.Σ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 369 | 341 | 28 | 0 | 1 | 1,082 |
| ΑΕΤΟΣ ΑΠΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 293 | 357 | -64 | 0 | 1 | 0,820 |
| ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ Α.Ε. | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 338 | 416 | -78 | 0 | 1 | 0,812 |
| ΑΧΑΙΚΟΣ ΓΣ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 207 | 290 | -83 | 0 | 1 | 0,713 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1η ΦΑΣΗ (2 ΟΜΙΛΟΣ)
| 1η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 21/01/2023 | 21:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ -ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΕΜΕΝΙ | 0-0 |
| 22/01/2023 | 19:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΣΟΠΩΤΟ ΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 0-0 |
| 22/01/2023 | 17:00 | ΚΛ.ΑΙΓΙΟΥ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ -ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0-0 |
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 355 | 304 | 51 | 2 | 1,017 | 1,167 |
| ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 390 | 297 | 93 | 1 | 0,982 | 1,313 |
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 261 | 256 | 5 | 6 | 1,376 | 1,019 |
| ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 306 | 340 | -34 | 5 | 1,041 | 0,899 |
| ΣΟΠΩΤΟ ΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 308 | 366 | -58 | 4 | 0,837 | 0,841 |
| ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 290 | 330 | -40 | 3 | 0,852 | 0,878 |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΕΜΕΝΙ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 253 | 270 | -17 | 0 | 1 | 0,937 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1η ΦΑΣΗ (3 ΟΜΙΛΟΣ)
| 1η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 22/01/2023 | 19:30 | ΚΛ.ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΑΙΓΕΑΣ ΑΟ-ΗΛΙΔΑ ΑΣ | 0-0 |
| 22/01/2023 | 16:00 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ-ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 0-0 |
| 22/01/2023 | 17:00 | ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ | ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ Α.Ο.-ΓΕ ΣΚΙΛΟΥΝΤΟΣ | 0-0 |
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΑΙΓΕΑΣ ΑΟ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 426 | 277 | 149 | 0 | 1 | 1,537 |
| ΗΛΙΔΑ ΑΣ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 360 | 250 | 110 | 0 | 1 | 1,439 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 321 | 191 | 130 | 2 | 1,333 | 1,680 |
| ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 376 | 331 | 45 | 1 | 0,750 | 1,135 |
| ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 357 | 416 | -59 | 0 | 1 | 0,858 |
| ΓΕ ΣΚΙΛΟΥΝΤΟΣ | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 256 | 402 | -146 | 2 | 1,545 | 0,636 |
| ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ Α.Ο. | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 242 | 471 | -229 | 1 | 0,647 | 0,513 |
π