Α2 ΑΝΔΡΩΝ
Απόλλων Carna: Τελευταίος αγώνας στην κανονική διάρκεια με Ψυχικό
Ο Απόλλων Carna υποδέχεται το Ψυχικό σήμερα στις 5 μ.μ. για την 29η αγωνιστική της Α2, χωρίς ουσιαστικά κάποιο βαθμολογικό κίνητρο, μιας και μόνο μαθηματικά προλαβαίνει βγει τρίτος υποσκελίζοντας τον Ηρακλή. Τα δύο τελευταία παιχνίδια ο Νίκος Οικονόμου αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες, φρεσκάροντας τα ατού του ενόψει των πλέι οφ. Γενική είσοδος πέντε ευρώ, με απόκτηση προνομίων ενόψει του εντός έδρας αγώνα των πλέι οφ που ακολουθεί.
Standings after Day 28 |
|||||||||||||||||||
| ****2 Repetition**** | |||||||||||||||||||
| TEAM | POINTS | GAMES | TOTAL WI-LO |
HOME WI-LO |
AWAY WI-LO |
POINTS (+) (-) DIFF. |
GAMES BETWEEN TIED TEAMS FACTOR:PTS | FACTOR IN ALL GAMES | GAMES BETWEEN TIED TEAMS FACTOR:PTS | FACTOR IN ALL GAMES | |||||||||
| 1 | GS PERISTERI | 55 | (28) | 27- 1 | 13- 1 | 14- 0 | 2356 -1870 +486 | _ | |||||||||||
| 2 | AE HOLARGOS | 51 | (28) | 23- 5 | 12- 2 | 11- 3 | 2247 -1934 +313 | _ | |||||||||||
| 3 | IRAKLIS | 49 | (28) | 21- 7 | 11- 3 | 10- 4 | 2235 -2059 +176 | _ | |||||||||||
| 4 | AS APOLLON PATRA | 47 | (28) | 19- 9 | 10- 4 | 9- 5 | 2265 -2098 +167 | _ | |||||||||||
| 5 | AS KASTORIA | 44 | (28) | 16-12 | 11- 3 | 5- 9 | 2085 -2011 +74 | _ | |||||||||||
| 6 | DOXA LEFKADA | 43 | (28) | 15-13 | 8- 6 | 7- 7 | 2109 -2124 -15 | 3 1.045 _ | |||||||||||
| 7 | ETHNIKOS OFPF | 43 | (28) | 15-13 | 11- 3 | 4-10 | 2110 -2072 +38 | 3 0.957 _ | |||||||||||
| 8 | AMYNTAS | 42 | (28) | 14-14 | 8- 6 | 6- 8 | 1978 -1967 +11 | _ | |||||||||||
| 9 | GS ERMIS AGIAS | 41 | (28) | 14-14 | 10- 4 | 4-10 | 1884 -1982 -98 | 4 | |||||||||||
| 10 | AE PSICHIKOU | 41 | (28) | 13-15 | 10- 4 | 3-11 | 1991 -1955 +36 | 2 | |||||||||||
| 11 | AS KARDITSA | 39 | (28) | 11-17 | 7- 7 | 4-10 | 2044 -2056 -12 | 3 1.000 | 0.994 | ||||||||||
| 12 | PAPAGOU | 39 | (28) | 11-17 | 7- 7 | 4-10 | 1987 -2093 -106 | 3 1.000 | 0.949 | ||||||||||
| 13 | GS AMAROUSSION | 38 | (28) | 10-18 | 6- 8 | 4-10 | 1884 -2030 -146 | _ | |||||||||||
| 14 | ARKADIKOS | 35 | (28) | 7-21 | 6- 8 | 1-13 | 2050 -2317 -267 | _ | |||||||||||
| 15 | ASE DOUKA | 33 | (28) | 5-23 | 3-11 | 2-12 | 2175 -2429 -254 | _ | |||||||||||
| 16 | AE LARISSA | 31 | (28) | 3-25 | 2-12 | 1-13 | 1976 -2379 -403 | _ | |||||||||||
* GS ERMIS AGIAS lost by forfeit in 1 game(s) |
|||||||||||||||||||